
I nostri dipendenti
| Nome: | Posizione: | stipendio mensile: | Carico di lavoro: |
| Tobias Schär | Fondatore e amministratore delegato | CHF 8’905.- | 100% |
| Zoltan Strasser | Responsabile della logistica | CHF 6’100.- | 100% |
| Michael Schmid | Responsabile sviluppo software | CHF 3’773.- | 65% |
| Matthew Clements | Sviluppatore commerciale junior | CHF 3’661.- | 65% |
| Andri Hitz | Responsabile dell'ingegneria dei sistemi IT | CHF 5’453.- | 90% |
| Alain Strasser | Responsabile del trattamento | CHF 5'950.- | 100% |
| Vanessa Baer | Sviluppatore Fullstack | CHF 5’750.- | 100% |
| Bastian Widmer | Ingegnere di sistema IT | CHF 5'000 | 80% |
| Filip Milenkovic | Tirocinante WMS (fino a giugno 2027) | CHF 1'750.- | 100% |
| Mika Olmes | Tirocinante IMS (fino a luglio 2027) | CHF 1'750.- | 100% |
Trasparenza salariale
Livello di occupazione
Definito dal ruolo che si intende ricoprire, dal livello di istruzione e dall'esperienza professionale pregressa nel contesto lavorativo previsto.
Responsabilità dell'area, del personale e della sede
A seconda dell'area di responsabilità, del numero di subordinati nel team e del fatto che una persona sia responsabile di una sede (operativa, dirigenziale), vengono aggiunti diversi supplementi di stipendio.
Numero di anni di servizio
Per ogni anno intero di servizio presso wLw è previsto un "bonus fedeltà". Da un lato, questo importo serve a compensare l'inflazione, dall'altro premia i dipendenti che lavorano in azienda da più tempo.
