
Nos collaborateurs
| Nom : | position : | salaire mensuel : | charge de travail : |
| Tobias Schär | Fondateur et directeur général | CHF 8’905.- | 100% |
| Zoltan Strasser | Directeur de la logistique | CHF 6 100.- | 100% |
| Michael Schmid | Directeur du développement logiciel | CHF 3 773.- | 65% |
| Matthew Clements | Développeur d'entreprise junior | CHF 3 661.- | 65% |
| Andri Hitz | Responsable de l'ingénierie des systèmes informatiques | CHF 5’453.- | 90% |
| Alain Strasser | Responsable du traitement | 5'950 FRANCS SUISSES | 100% |
| Vanessa Baer | Développeur fullstack | CHF 5’750.- | 100% |
| Bastian Widmer | Ingénieur système informatique | 5 000 FRANCS SUISSES | 80% |
| Filip Milenkovic | Stagiaire WMS (jusqu'en juin 2027) | CHF 1'750.- | 100% |
| Mika Olmes | Stagiaire IMS (jusqu'en juillet 2027) | CHF 1'750.- | 100% |
Transparence des salaires
Niveau d'engagement
Se définit par le rôle envisagé, le niveau de formation ainsi que l'expérience professionnelle acquise jusqu'à présent dans le contexte de travail envisagé.
Responsabilité du secteur, du personnel et du site
Différents compléments de salaire s'ajoutent ici en fonction du domaine à prendre en charge, du nombre de personnes subordonnées dans l'équipe et si quelqu'un est responsable d'un site (exploitation, gestion).
Nombre d'années de service
Chaque année complète passée chez wLw donne droit à un "bonus de fidélité". Ce montant sert d'une part à compenser le renchérissement, mais récompense aussi les collaborateurs qui sont là depuis longtemps.
