
I nostri dipendenti
| Nome: | Posizione: | stipendio mensile: | Carico di lavoro: |
| Tobias Schär | Fondatore e amministratore delegato | CHF 8’905.- | 100% |
| Zoltan Strasser | Responsabile della logistica | CHF 5'950.- | 100% |
| Michael Schmid | Responsabile sviluppo software | CHF 5’750.- | 100% |
| Matthew Clements | Sviluppatore commerciale junior | CHF 3’393.- | 60% |
| Andri Hitz | Responsabile DevOps e infrastruttura | CHF 5’453.- | 90% |
| Alain Strasser | Responsabile del trattamento | CHF 5’750.- | 100% |
| Vanessa Baer | Sviluppatore Fullstack | CHF 5’750.- | 100% |
| Linus Horn | Stage commerciale (fino al 26 agosto) | CHF 1'750.- | 100% |
| Jan Vontobel | Stagista IMS (fino al 26 agosto) | CHF 1'750.- | 100% |
Trasparenza salariale
Livello di occupazione
Definito dal ruolo che si intende ricoprire, dal livello di istruzione e dall'esperienza professionale pregressa nel contesto lavorativo previsto.
Responsabilità dell'area, del personale e della sede
A seconda dell'area di responsabilità, del numero di subordinati nel team e del fatto che una persona sia responsabile di una sede (operativa, dirigenziale), vengono aggiunti diversi supplementi di stipendio.
Numero di anni di servizio
Per ogni anno intero di servizio presso wLw è previsto un "bonus fedeltà". Da un lato, questo importo serve a compensare l'inflazione, dall'altro premia i dipendenti che lavorano in azienda da più tempo.
